Implant jednoczęściowy Champions | 1650 | zł | |
Implant jednoczęściowy Dentis | 1650 | zł | |
Implant dwuczęściowy tytanowy | różni producenci, łącznik prosty tytanowy wliczony w cenę implanta | 1650 | zł |
Implant dwuczęściowy Dentis | 1990 | zł | |
Implant dwuczęściowy MiS, Alpha Dent, Nova | 1990 | zł | |
Implant dwuczęściowy Keystone Dental | 2650 | zł | |
Implant dwuczęściowy Noble Biocare | 2800 | zł | |
Implant dwuczęściowy 3i | 2800 | zł | |
Łącznik tytanowy prosty do implantów Dentis, Alpha Dent | 0 | zł | |
Łącznik tytanowy prosty do implantów Keystone Dental | 500 | zł | |
Łącznik tytanowy prosty do implantów Nobel Biocare i 3i | +650 | zł | |
Łącznik cyrkonowy do implantów Dentis, Alpha Dent | 800 | zł | |
Łącznik cyrkonowy do implantów Keystone Dental | 1300 | zł | |
Łącznik cyrkonowy do implantów Nobel Biocare i 3i | 1450 | zł | |
Cerkonowa korona lub punkt w moście | 1050 | zł | |
Korona lub punkt w moście metalowo porcelanowy | zł | ||
HIPC korona lub punkt w moście | 1050 | zł | |
Ziro korona lub punkt w moście | |||
Prosta odbudowa kości wokół pojedynczego implanta | 1650 | zł | |
Podniesienie dna zatoki szczękowej - sinus lift | 3000 | zł | |
Rozszczepienie wyrostka zębodołowego | 600 | zł | |
Ekspozycja implantu, śruba gojąca w cenie łącznika | |||
Znieczulenie miejscowe systemem Quick Sleeper wliczone w cenę każdego zabiegu | |||
Implanty każdego innego producenta, nie zawartego w cenniku do indywidualnej wyceny |
Aby poznać przybliżoną cenę uzupełnienia zęba na implancie należy do ceny implantu dodać koszt korony oraz w wypadku implanta dwuczęściowego łącznika.
Na przykład uzupełnienie zęba na implancie jednoczęściowym, przy dobrych warunkach kostnych to koszt implanta 1400 zł i koszt korony 830 zł czyli 2230 zł a uzupełnienie zęba na najtańszym implancie dwuczęściowym to koszt implanta - 1400 zł , koszt łącznika - 0 zł oraz koszt korony - 830 zł czyli 2230 zł, analogicznie uzupełnie zęba na implancie Keystone Dental to koszt implanta - 2450 zł, koszt łącznika - 500 zł oraz koszt korony - 830 zł co daje ostateczną sumę 3780 zł
Samodzielne ustalenie ceny ostatecznej leczenia jest bardzo trudne dlatego potencjalni pacjenci proszeni są o przesłanie zdjęcia RTG panoramicznego na maila lub pocztą wraz z prostym opisem potrzeb dotyczących uzupełnienia brakujących zębów (dane kontaktowe w zakładce kontakt).
Implanty Keystone Dental objęte są dożywotnią gwarancją pod warunkiem przestrzegania terminu wizyt kontrolnych. Kwestia gwarancji pozostałych implantów ustalana indywidualnie.